1月26日長江有色金屬現貨下午快訊
時間:2019-6-23 來源:http://jinfanghuashi.cn/
品種 價格 均價 漲跌幅 產地/牌號 日期
1# 銅 53190~53380 53285 ↓ -375 旺旺 上冶 江銅 01-26
銅升貼水 c90~c70 ↓ -60 旺旺 上冶 江銅 01-26
A00 鋁 14450~14500 14475 ↓ -110 信發 海湖 青銅峽 01-26
1# 鉛 19400~19600 19500 ↓ -175 宙泰 白銀 株冶 01-26
0# 鋅 26100~26940 26520 ↓ -135 云南 雙燕 葫鋅牌 01-26
1# 鋅 26050~26140 26095 ↓ -135 進口 甘肅 陜西 01-26
1# 鎳板 102150~103450 102800 ↓ -500 四川尼科 進口 金川 01-26
1# 錫 145500~147000 146250 ↓ -250 南山 云山 云錫 01-26
- 下一條: 哪里的不銹鋼管質量好價格便宜
- 上一條: 國內不銹鋼管市場延續上調 短期市場堅挺趨升