產(chǎn)品中心
不銹鋼管材市場報價
時間:2019-9-9 來源:http://jinfanghuashi.cn/
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 | 漲跌 | ||
304不銹鋼無縫管 | 18000 | 元/噸 | 平 | ||
S32205不銹鋼無縫管 | 35000 | 元/噸 | 平 | ||
S15500不銹鋼無縫管 | 42000 | 元/噸 | 平 | ||
316不銹鋼無縫管 | 23600 | 元/噸 | 平 | ||
310S不銹鋼無縫管 | 51500 | 元/噸 | 平 | ||
Inconel601不銹鋼無縫管 | 100000 | 元/噸 | 平 | ||
N08904不銹鋼無縫管 | 168000 | 元/噸 | 平 | ||
347H不銹鋼無縫管 | 35000 | 元/噸 | 平 | ||
SUS304不銹鋼無縫管 | 22500 | 元/噸 | 平 | ||
304L不銹鋼無縫管 | 20000 | 元/噸 | 平 |
不銹鋼管材市場報價